BS系列(骨架型/拼块型,细线/中线,高速用)
BS-520/540/560/580
CNC数控 纵式轴转型绕线机
BS-520/540/560/580
CNC数控 纵式轴转型绕线机
主要特征
- 根据弊社独自开发设计工法,将从来绕线骨架横向水平设定改变为纵向设定,实现高速、安定整列绕线。
- 提供各种轴间尺寸以及多工位选择,可根据生产量与绕线骨架的大小选定。
共通特征
- 全驱动轴配备高性能AC伺服电机,并搭载弊社专用的最新控制系统。
- 线材穿线路径设定高度低于作业者视线,可提高作业效率。
- 采用标准型回转托盘方式,绕线与工件的脱着作业可同时进行。
- 根据任意选择可追加捻线装置,铜线皮膜剥离装置,端子压着装置等其他相关 单元。
- 关于绕线前后工程自动生产线相关设备,敬请咨询。
MACHINE SPECIFICATIONS
MODEL | BS-520 | BS-540 | BS-560 | BS-580 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOUNDABLE ITEM | BOBBIN / SEGMENT CORE | |||||||||
NUMBER OF WINDING HEAD | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 |
DRIVE AXES | 4-AXES | |||||||||
CONTROL | AC SERVO FOR ALL AXES | |||||||||
SPINDLE PITCH (MM) | – | 80 | 160 | 80 | 52 | 40 | 80 | 132 | 80 | 52 |
WINDING SPEED | MAX 15000 (DEPENDING ON ITEM) | |||||||||
WOUNDABLE WIRE SIZE | MAX φ0.5mm (THICK WIRE VERSION: MAXφ1.0) | |||||||||
WIRE CUT | NIP & CUTTER / AIR NIPPER | |||||||||
TENSION DEVICE | MANUALLY ADJUSTABLE MAGNET BRAKE (NC ADJUSTABLE: OPTION) | |||||||||
MAIN POWER SUPPLY | AC 3-PHASE 200V 2KVA | |||||||||
PNEUMATIC SUPPLY (MPA) | 0.4 – 0.6 | |||||||||
MACHINE SIZE (mm) ※ WITHOUT TENSION DEVICE | 750W x 2200L x 1900H | 900W x 2200L x 1900H | 1200W X 2200L X 1900H | 1300W x 2200L x 1900H | ||||||
MACHINE WEIGHT (KG) | 550 | 650 | 1400 | 900 | ||||||
LOAD / UNLOAD | MANUAL (TURN TABLE SYSTEM AVAILABLE) | |||||||||
SAFETY GUARD | FRONT AREA SENSOR/SAFTY COVER ETC… | |||||||||
OPERATION |